产品展示
产品中心
PRODUCTS CENTER
产品描述
废料回收生产线

参数:
| 型号 | 双螺杆 | 直径 (mm) | 长径比 L/D | 主电机 (KW) | 螺杆转速RPM | 产量(kg/h) |
| 单螺杆 | ||||||
| JY50/100 | SHJ-50 | 50.5 | 32-68 | 27-45-55 | 500-800 | 100-300 |
| SJ-100 | 100 | 7-20 | 18.5 | 60-86 | ||
| JY50/150 | SHJ-50SC | 50.5 | 32-68 | 75-110 | 500-800 | 300-500 |
| SJ-150 | 150 | 7-20 | 37-45 | 60-86 | ||
| JY63/150 | SHJ-63 | 62.4 | 32-68 | 55-75-90 | 500-800 | 200-500 |
| SJ-150 | 150 | 7-20 | 37-45 | 60-86 | ||
| JY63/180 | SHJ-63SC | 62.4 | 32-68 | 62.4 | 500-800 | 350-800 |
| SJ-180 | 180 | 7-20 | 45-55 | 60-86 | ||
| JY72/180 | SHJ-72 | 71 | 32-68 | 200-280 | 500-800 | 400-800 |
| SJ-180 | 180 | 7-20 | 45-55 | 60-86 | ||
| JY72/200 | SHJ-72SC | 71 | 32-68 | 200-280 | 500-800 | 500-1200 |
| SJ-200 | 200 | 7-20 | 55-75 | 60-86 | ||
| JY92/200 | SHJ-92 | 91 | 32-68 | 250-135 | 500-600 | 600-1200 |
| SJ-200 | 200 | 7-20 | 55-75 | 60-86 | ||
| JY92/250 | SHJ-92SC | 91 | 32-68 | 450-550 | 500-600 | 1500-2600 |
| SJ-250 | 250 | 7-20 | 110-132 | 60-86 |
加工中心:

服务:
售前服务:
- 详尽介绍产品特点,适用范围
- 策划经济而实用的设备方案
- 提供实验手段
售中服务:
- 规划设计现有厂房中设备的布置配管,提出公用工程条件
- 随时与客户沟通项目进度情况
- 共同商讨加工物料所需的工艺条件,螺杆组合,筒体排列方式等
售后服务:
- 提供现场安装指导、调试、人员培训
- 建立详尽的用户档案
- 充足的备件,解除您的一切担忧
- 及时提供用户新品开发时所需的设备调整服务
- 客户回访制度化,及时反馈设备使用信息。
联系我们:
地址: 江苏省南京市溧水区柘塘工业集中区柘宁东路337号
电话:(+86)25-57248891
传真:(+86)25-57248499